规格 |
| 单位 | RGS-3060AH/AHR |
能力 | 工作台工作面积 | mm | 300×600 |
左右最大移动量 | mm | 650 |
前后最大移动量 | mm | 340 |
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 720 |
工作台最大承受重量 | kgs | 600 |
工作台 | 工作台T型槽 | mm×N | 14×3 |
工作台速度 | m/min | 6-25 |
前后手轮进刀(1格/1圈) | mm | 0.02/4 |
前后自动进给 | mm | 0.1-8 |
前后快速移动(50HZ) | mm/min | 990 |
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | Φ400×40×127 |
主轴转速(50HZ) | R.P.M | 1450 |
上下结构 | 上下手轮进刀(1格/1回转) | mm | 0.01/2 |
自动进给量 | mm | 0.002-0.08 |
上下快速移动量 | mm/min | 700 |
马达 | 主轴马达 | HXP | 5 |
上下驱动马达 | HXP | 80W |
油压马达 | HXP | 1.5 |
前后驱动马达 | HXP | 40W |
尺寸 | 机器高度 | mm | 1900 |
占地面积 | mm | 3050×2250 |
净重 | kgs | 1750 |
机型:AH前后、左右自动型,AHR前后、左右自动型 上下快动
AHD前后、左右自动、上下伺服进刀(最小单位0.001mm)